广东省
> "岭南大地 · 改革开放前沿 · 中国第一经济大省"
广东省,中华人民共和国省级行政区,省会在广州市。位于中国大陆最南方,东邻福建省,北接江西省和湖南省,西连广西壮族自治区,南濒南海。全省总面积 17.97 万平方千米,下辖 21 个地级市,常住人口约 1.27 亿(2023 年)。广东是中国经济总量最大、外来人口最多的省份,GDP 总量连续 35 年位居全国第一,是中国改革开放的先行地和前沿阵地。
一、概览
广东省简称"粤",别称"岭南""粤地",是中国南大门,濒临南海,海岸线全长 4,114 千米,居全国首位。广东是中国经济最发达的省份,GDP 总量超过 13 万亿元,占全国约 10%。广东是外来人口大省,外省来粤务工人员超过 3,000 万。广东也是华侨大省,粤籍华侨华人约 1,500 万,分布在全球 100 多个国家和地区。
广东文化多元,主要包括广府文化、潮汕文化、客家文化三大民系,以及雷州文化、南番顺文化等地方文化。广东是岭南文化的核心区域,粤剧、广东音乐、潮汕工夫茶、客家山歌等非物质文化遗产享誉海内外。广东菜(粤菜)是中国八大菜系之首,以"清、鲜、嫩、爽、滑"著称。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 简称 | 粤 |
| 别称 | 岭南、粤地 |
| 省会 | 广州市 |
| 所属地区 | 华南地区 |
| 行政区划代码 | 440000 |
| 总面积 | 17.97 万平方千米 |
| 常住人口 | 约 1.27 亿人(2023 年) |
| 方言 | 粤语、潮州话、客家话、雷州话、普通话 |
| 最佳旅游季节 | 9 月至次年 3 月 |
| 主要河流 | 珠江、韩江、鉴江、漠阳江 |
| 主要山脉 | 南岭、丹霞山、罗浮山 |
城市荣誉
广东先后获得"国家历史文化名城"(广州、佛山、潮州、梅州、肇庆)、"国家园林城市"(广州、深圳、珠海、佛山等)、"全国文明城市"(广州、深圳、珠海、佛山等)等多项荣誉称号。
二、地理与气候总览
地理位置
广东省位于东经 109°45′—117°20′、北纬 20°13′—25°31′之间,地处中国大陆最南方。东邻福建省,北接江西省和湖南省,西连广西壮族自治区,南濒南海,与海南省隔海相望。广东海岸线曲折,港湾众多,海岛星罗棋布。
地形地貌
广东省地形复杂,以山地、丘陵和平原为主。地势北高南低,北部为南岭山脉,中部为丘陵台地,南部为珠江三角洲平原和沿海滩涂。
| 地貌类型 | 面积占比 | 主要分布 |
|---|---|---|
| 山地 | 约 35% | 北部南岭山脉、西部云雾山 |
| 丘陵 | 约 40% | 中部丘陵台地 |
| 平原 | 约 15% | 珠江三角洲平原、韩江三角洲 |
| 台地 | 约 5% | 雷州半岛、沿海台地 |
| 海域/滩涂 | 约 5% | 南部沿海 |
主要山脉:
| 山脉名称 | 最高峰 | 海拔(米) | 位置 |
|---|---|---|---|
| 南岭 | 石坑孔 | 1,902 | 粤湘赣交界 |
| 丹霞山 | — | 约 400 | 韶关市仁化县 |
| 罗浮山 | 飞云顶 | 1,296 | 惠州市博罗县 |
| 西樵山 | — | 约 300 | 佛山市南海区 |
| 鼎湖山 | — | 约 1,000 | 肇庆市鼎湖区 |
气候特征
广东省属亚热带季风气候,南部的雷州半岛和海南岛属热带季风气候。全省温暖湿润,雨量充沛,年均气温 19—23℃,年均降水量 1,500—2,500 毫米。广东是台风影响最严重的省份之一,每年 5—11 月为台风季。
| 气候要素 | 数值 |
|---|---|
| 年均气温 | 19—23℃ |
| 最热月均温(7 月) | 28—29℃ |
| 最冷月均温(1 月) | 13—16℃ |
| 年均降水量 | 1,500—2,500 毫米 |
| 无霜期 | 300—365 天 |
| 主要气候灾害 | 台风、暴雨、洪涝、干旱 |
水系与河流
广东省河流主要属珠江水系,此外还有韩江水系、鉴江水系、漠阳江水系等独立水系。珠江是中国第三长河,流域面积 45.7 万平方千米。
| 河流名称 | 流域 | 长度(千米) | 主要流经区域 |
|---|---|---|---|
| 珠江 | 珠江水系 | 约 2,214 | 全省中部 |
| 韩江 | 韩江水系 | 约 470 | 粤东(潮州、梅州) |
| 鉴江 | 鉴江水系 | 约 358 | 粤西(茂名、湛江) |
| 漠阳江 | 漠阳江水系 | 约 195 | 粤西(阳江) |
| 练江 | 练江水系 | 约 95 | 粤东(揭阳、汕头) |
| 东江 | 东江水系 | 约 562 | 粤东北(惠州、河源) |
| 北江 | 珠江水系 | 约 487 | 粤北(清远、韶关) |
三、行政区划总览
广东省下辖 21 个地级市,按地理位置可分为珠三角核心区、粤东、粤西、粤北四大区域。
珠三角核心区(9 市)
| 序号 | 城市 | 行政区划代码 | 人口(万) | 2023 年 GDP(亿元) | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市 | 440100 | 1,881 | 30,355 | 广东省会,国家中心城市,粤港澳大湾区核心 |
| 2 | 深圳市 | 440300 | 1,768 | 34,606 | 经济特区,科技创新中心,粤港澳大湾区引擎 |
| 3 | 珠海市 | 440400 | 243 | 4,286 | 经济特区,滨海旅游城市,港珠澳大桥西端 |
| 4 | 佛山市 | 440600 | 955 | 13,276 | 制造业名城,岭南文化发源地 |
| 5 | 东莞市 | 441900 | 1,046 | 11,434 | 世界工厂,制造业重镇 |
| 6 | 中山市 | 442000 | 449 | 4,294 | 伟人故里,岭南水乡 |
| 7 | 惠州市 | 441300 | 605 | 5,157 | 东江名城,石化产业基地 |
| 8 | 江门市 | 440700 | 482 | 4,269 | 侨乡名城,开平碉楼 |
| 9 | 肇庆市 | 441200 | 411 | 3,321 | 岭南名郡,国家历史文化名城 |
粤东地区(4 市)
| 序号 | 城市 | 行政区划代码 | 人口(万) | 2023 年 GDP(亿元) | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 汕头市 | 440500 | 555 | 3,920 | 经济特区,潮汕文化核心 |
| 11 | 潮州市 | 445100 | 260 | 约 1,400 | 国家历史文化名城,中国瓷都 |
| 12 | 揭阳市 | 445200 | 600 | 约 2,000 | 中国玉石之都,潮汕菜之乡 |
| 13 | 汕尾市 | 441500 | 285 | 1,430 | 滨海城市,红色文化 |
粤西地区(4 市)
| 序号 | 城市 | 行政区划代码 | 人口(万) | 2023 年 GDP(亿元) | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 湛江市 | 440800 | 711 | 3,803 | 南海重镇,深水良港 |
| 15 | 茂名市 | 440900 | 613 | 3,759 | 南方油城,中国荔枝之乡 |
| 16 | 阳江市 | 441700 | 260 | 约 1,200 | 中国刀剪之都,风筝之乡 |
| 17 | 云浮市 | 445300 | 247 | 约 1,300 | 中国石材王国,禅宗祖庭 |
粤北地区(4 市)
| 序号 | 城市 | 行政区划代码 | 人口(万) | 2023 年 GDP(亿元) | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 韶关市 | 440200 | 273 | 1,770 | 粤北门户,禅宗祖庭南华寺 |
| 19 | 河源市 | 441600 | 293 | 1,560 | 客家古邑,万绿湖 |
| 20 | 梅州市 | 441400 | 420 | 约 1,500 | 世界客都,叶帅故里 |
| 21 | 清远市 | 441800 | 397 | 2,407 | 港澳后花园,英德茶文化 |
区域 GDP 排名(2023 年)
| 排名 | 城市 | GDP(亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 34,606 |
| 2 | 广州 | 30,355 |
| 3 | 佛山 | 13,276 |
| 4 | 东莞 | 11,434 |
| 5 | 惠州 | 5,157 |
| 6 | 珠海 | 4,286 |
| 7 | 中山 | 4,294 |
| 8 | 江门 | 4,269 |
| 9 | 汕头 | 3,920 |
| 10 | 湛江 | 3,803 |
| 11 | 茂名 | 3,759 |
| 12 | 肇庆 | 3,321 |
| 13 | 清远 | 2,407 |
| 14 | 揭阳 | 约 2,000 |
| 15 | 云浮 | 约 1,300 |
| 16 | 汕尾 | 1,430 |
| 17 | 阳江 | 约 1,200 |
| 18 | 潮州 | 约 1,400 |
| 19 | 河源 | 1,560 |
| 20 | 梅州 | 约 1,500 |
| 21 | 韶关 | 1,770 |
四、经济与产业
经济概况
广东省是中国经济最发达的省份,2023 年全省 GDP 超过 13 万亿元,占全国约 10%,连续 35 年位居全国第一。广东拥有深圳、广州两个万亿级城市,珠三角城市群是世界四大城市群之一。广东是外贸大省,进出口总额连续 30 余年位居全国第一。
| 年份 | GDP(万亿元) | 增速(%) | 占全国比重(%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11.076 | 2.1 | 10.7 |
| 2021 | 12.437 | 8.2 | 10.7 |
| 2022 | 12.912 | 1.9 | 10.7 |
| 2023 | 约 13.5 | 4.8 | 约 10.5 |
主要产业
| 产业类别 | 主要分布 | 代表城市 |
|---|---|---|
| 电子信息 | 深圳、东莞、广州 | 华为、腾讯、OPPO、vivo |
| 装备制造 | 佛山、广州、东莞 | 广汽、美的、格力 |
| 石油化工 | 惠州、茂名、湛江 | 中海油、巴斯夫 |
| 纺织服装 | 东莞、中山、佛山 | 华南最大服装批发基地 |
| 食品加工 | 全省各地 | 各地特色食品产业 |
| 旅游业 | 全省各地 | 各城市旅游景点 |
| 金融业 | 深圳、广州 | 深交所、穗深金融走廊 |
五、文化与非遗
广府文化
广府文化是以广州为中心的岭南文化核心区,以粤语(白话)为语言载体,包括粤剧、广东音乐、广府美食、岭南建筑等。广府文化是广东文化的主流,影响范围覆盖珠三角大部分地区。
| 文化类型 | 代表项目 |
|---|---|
| 粤剧 | 国家级非物质文化遗产 |
| 广东音乐 | 国家级非物质文化遗产 |
| 广府祭沙湾飘色 | 国家级非物质文化遗产 |
| 广府醒狮 | 国家级非物质文化遗产 |
| 广府美食(广式早茶、烧腊等) | 国家级非物质文化遗产 |
潮汕文化
潮汕文化是以汕头、潮州、揭阳为核心的岭南文化亚种,以潮州话为语言载体,包括潮剧、潮州工夫茶、潮州木雕、潮州菜等。潮汕文化精细典雅,在海外潮汕华侨中影响深远。
| 文化类型 | 代表项目 |
|---|---|
| 潮州工夫茶艺 | 人类非物质文化遗产 |
| 潮剧 | 国家级非物质文化遗产 |
| 潮州木雕 | 国家级非物质文化遗产 |
| 潮州陶瓷烧制技艺 | 国家级非物质文化遗产 |
| 潮州菜烹饪技艺 | 国家级非物质文化遗产 |
| 潮州潮绣 | 国家级非物质文化遗产 |
| 英歌舞 | 国家级非物质文化遗产 |
| 潮州大锣鼓 | 国家级非物质文化遗产 |
客家文化
客家文化是以梅州、河源、惠州为核心的岭南文化亚种,以客家话为语言载体,包括客家山歌、广东汉乐、广东汉剧、客家围屋等。客家文化保留了大量中原传统文化元素。
| 文化类型 | 代表项目 |
|---|---|
| 客家山歌 | 国家级非物质文化遗产 |
| 客家擂茶习俗 | 国家级非物质文化遗产 |
| 广东汉乐 | 国家级非物质文化遗产 |
| 广东汉剧 | 国家级非物质文化遗产 |
| 客家民俗(婚嫁、节庆) | 省级非物质文化遗产 |
| 客家围屋营造技艺 | 省级非物质文化遗产 |
雷州文化
雷州文化是以湛江雷州半岛为核心的岭南文化亚种,以雷州话为语言载体,包括雷剧、雷州石狗、雷州换花节等。雷州文化具有独特的海洋文化特色。
| 文化类型 | 代表项目 |
|---|---|
| 雷剧 | 国家级非物质文化遗产 |
| 雷州石狗雕刻 | 国家级非物质文化遗产 |
| 雷州换花节 | 省级非物质文化遗产 |
| 雷州举鬼舞 | 省级非物质文化遗产 |
六、美食总览
广东菜(粤菜)是中国八大菜系之首,以"清、鲜、嫩、爽、滑"著称,讲究食材本味和烹饪技艺。粤菜包括广府菜、潮汕菜、客家菜三大分支。
广府名菜
| 菜名 | 代表城市 | 风味特点 |
|---|---|---|
| 白切鸡 | 广州 | 皮爽肉滑、原汁原味 |
| 烧鹅 | 广州 | 皮脆肉嫩、炭火香 |
| 肠粉 | 广州 | 皮薄滑嫩、馅料丰富 |
| 虾饺 | 广州 | 皮薄馅鲜、晶莹剔透 |
| 叉烧 | 广州 | 甜香入味、炭火烤制 |
| 老火靓汤 | 广州 | 文火慢炖、滋补养生 |
| 清蒸石斑 | 全省 | 鲜嫩可口、原汁原味 |
潮汕名菜
| 菜名 | 代表城市 | 风味特点 |
|---|---|---|
| 潮汕牛肉丸 | 汕头/揭阳/潮州 | 弹牙爆汁、手工捶打 |
| 潮汕牛肉火锅 | 汕头/揭阳/潮州 | 现切现煮、部位细分 |
| 潮州卤鹅 | 潮州/汕头 | 皮脆肉嫩、卤香浓郁 |
| 潮汕蚝烙 | 潮州/汕头/揭阳 | 外脆内嫩、鲜甜 |
| 潮汕肠粉 | 潮州/汕头/揭阳 | 皮薄滑嫩、馅料丰富 |
| 潮汕砂锅粥 | 汕头/潮州/揭阳 | 绵密鲜甜、海鲜入粥 |
客家名菜
| 菜名 | 代表城市 | 风味特点 |
|---|---|---|
| 客家酿豆腐 | 梅州/河源/惠州 | 豆香肉鲜、煎焖入味 |
| 盐焗鸡 | 梅州/河源/惠州 | 皮脆肉嫩、咸香入骨 |
| 梅菜扣肉 | 梅州/河源 | 肥而不腻、咸香醇厚 |
| 客家娘酒鸡 | 梅州/河源 | 酒香浓郁、滋补养生 |
| 客家擂茶 | 梅州/河源/揭阳 | 清香解腻、待客礼俗 |
各地特色小吃
| 城市 | 特色小吃 |
|---|---|
| 广州 | 虾饺、烧卖、肠粉、蛋挞、双皮奶、云吞面 |
| 深圳 | 濑粉、龙岗三大件、沙井蚝 |
| 珠海 | 横琴蚝、白藤携子、三灶戈饭 |
| 佛山 | 双皮奶、盲公丸、陈村粉、伦教糕 |
| 东莞 | 道滘粽、腊肠、烧鹅濑 |
| 中山 | 石岐乳鸽、脆皮烧肉、杏仁饼 |
| 惠州 | 客家酿豆腐、梅菜扣肉、惠州梅菜 |
| 江门 | 新会陈皮、古井烧鹅、外海面 |
| 肇庆 | 裹蒸粽、端砚、肇庆裹蒸 |
| 汕头 | 牛肉丸、粿条、蚝烙、卤鹅 |
| 潮州 | 牛肉丸、肠粉、粿条、豆腐箱 |
| 揭阳 | 乒乓粿、隆江猪脚饭、普宁豆干 |
| 汕尾 | 菜茶、甲子鱼丸、薄饼 |
| 湛江 | 白切鸡、沙虫、螃蟹、海鲜粥 |
| 茂名 | 茂名捞粉、信宜三华李、高州糖水 |
| 阳江 | 程村蚝、东平海鲜、沙扒墨鱼饼 |
| 云浮 | 罗定皱纱鱼腐、罗定豆豉鸡、郁南黄皮 |
| 韶关 | 丹霞酥、南华豆腐、乐昌白毛茶 |
| 河源 | 客家酿豆腐、河龙鲩鱼、东江盐焗鸡 |
| 梅州 | 酿豆腐、盐焗鸡、客家娘酒鸡 |
| 清远 | 清远走地鸡、英德红茶、北江鲜鱼 |
七、旅游总览
5A 级旅游景区
| 景区名称 | 所在城市 | 简介 |
|---|---|---|
| 广州长隆旅游度假区 | 广州 | 主题公园集群,全球知名 |
| 深圳华侨城旅游度假区 | 深圳 | 主题公园集群,包括锦绣中华、世界之窗 |
| 广州白云山风景区 | 广州 | 岭南名山,羊城第一秀 |
| 珠海长隆海洋王国 | 珠海 | 海洋主题乐园,全球知名 |
| 韶关丹霞山风景区 | 韶关 | 世界自然遗产,丹霞地貌命名地 |
| 佛山西樵山风景区 | 佛山 | 岭南名山,道教圣地 |
| 佛山祖庙 | 佛山 | 岭南建筑艺术精华 |
| 开平碁坑旅游区 | 江门 | 开平碉楼与村落(世界遗产) |
| 梅州雁南飞茶田度假村 | 梅州 | 茶田风光,客家文化 |
| 梅州客天下旅游景区 | 梅州 | 客家文化主题公园 |
| 惠州罗浮山风景区 | 惠州 | 岭南名山,道教圣地 |
| 潮州古城旅游景区 | 潮州 | 国家历史文化名城核心区 |
| 阳江海陵岛风景区 | 阳江 | 中国十大最美海岛之一 |
| 广州沙面旅游区 | 广州 | 欧式建筑群,历史风貌区 |
| 中山詹园 | 中山 | 岭南古典园林 |
世界遗产
| 遗产名称 | 所在地 | 类型 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 开平碉楼与村落 | 江门市开平市 | 文化遗产 | 中西合璧的碉楼建筑群,世界文化遗产 |
| 岭南长城—广东段 | 多地 | 文化遗产 | 明代长城防御体系组成部分 |
主要旅游城市
| 城市 | 旅游特色 | 代表景点 |
|---|---|---|
| 广州 | 历史文化、现代都市 | 白云山、长隆、陈家祠、沙面 |
| 深圳 | 科技创新、滨海休闲 | 华侨城、大梅沙、梧桐山 |
| 珠海 | 滨海旅游、浪漫城市 | 长隆、情侣路、外伶仃岛 |
| 佛山 | 岭南文化、武术之乡 | 祖庙、西樵山、顺德美食 |
| 汕头 | 潮汕文化、美食之都 | 小公园、南澳岛、美食街区 |
| 潮州 | 历史文化、工夫茶 | 古城、广济桥、开元寺 |
| 梅州 | 客家文化、生态旅游 | 雁南飞、客天下、阴那山 |
| 湛江 | 滨海度假、海鲜美食 | 霞山、特呈岛、湖光岩 |
| 惠州 | 山水风光、客家文化 | 西湖、罗浮山、双月湾 |
| 清远 | 温泉度假、漂流 | 古龙峡、英德茶园、温泉度假区 |
| 韶关 | 丹霞地貌、禅宗文化 | 丹霞山、南华寺、乳源大峡谷 |
| 肇庆 | 山水名城、端砚文化 | 七星岩、鼎湖山、端州古城 |
| 江门 | 侨乡文化、碉楼 | 开平碉楼、梁启超故居 |
| 东莞 | 制造业、水乡风情 | 松山湖、鸦片战争纪念馆 |
| 中山 | 伟人故里、温泉 | 孙中山故居、泉林欢乐世界 |
| 佛山 | 武术之乡、美食 | 祖庙、西樵山、顺德美食 |
| 河源 | 客家古邑、万绿湖 | 万绿湖、泗和村、黄龙岩 |
| 汕尾 | 红色文化、滨海 | 风车岛、金町湾、红海湾 |
| 揭阳 | 玉石之都、古城 | 进贤门、揭阳学宫、阳美玉器市场 |
| 云浮 | 禅宗文化、石材 | 国恩寺、天露山、云浮石材城 |
| 阳江 | 刀剪之都、海岛 | 海陵岛、闸坡、东平渔港 |
八、交通体系
铁路交通
- 高速铁路:京广高铁、广深港高铁、贵广高铁、南广高铁、广梅汕铁路、厦深铁路、深湛铁路等。
- 城际轨道:广佛肇城际、广珠城际、珠三角城际轨道网。
- 铁路枢纽:广州南站(华南最大高铁站)、深圳北站、佛山西站。
公路交通
- 高速公路网:珠三角核心区高速公路密度全国最高,覆盖全省 21 个地级市。主要高速包括京港澳高速、广深高速、沈海高速、广澳高速、杭深高速等。
- 国道干线:G325、G324、G206、G321 等国道贯穿全省。
航空交通
- 广州白云国际机场:世界 busiest 机场之一,年旅客吞吐量超过 6,000 万人次。
- 深圳宝安国际机场:年旅客吞吐量超过 5,000 万人次。
- 揭阳潮汕国际机场:服务粤东地区。
- 珠海金湾国际机场:服务珠江西岸。
- 湛江吴川国际机场:服务粤西地区。
- 其他机场:梅州梅县机场、韶关机场、惠州机场、汕尾机场等。
港口交通
- 广州港:世界第八大港,年货物吞吐量超过 6 亿吨。
- 深圳港:世界第四大港,年货物吞吐量超过 2.5 亿吨。
- 珠海港:粤港澳大湾区重要港口。
- 湛江港:粤西最大深水良港。
- 汕头港:粤东重要港口。
粤港澳大湾区
粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一:
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 核心城市 | 广州、深圳、香港、澳门 |
| 合作城市 | 佛山、东莞、惠州、珠海、中山、江门、肇庆 |
| 总面积 | 约 5.6 万平方千米 |
| 总人口 | 约 8,600 万 |
| GDP 总量 | 超过 14 万亿元 |
| 战略定位 | 国际科技创新中心、粤港澳大湾区建设 |
| 重大工程 | 港珠澳大桥、深中通道、广深港高铁 |
广东经济发展阶段
| 阶段 | 时间 | 主要特征 |
|---|---|---|
| 改革开放初期 | 1978—1990 | 建立经济特区,外向型经济起步 |
| 高速增长期 | 1990—2010 | 制造业快速发展,外贸出口强劲 |
| 转型升级期 | 2010—2020 | 产业结构调整,科技创新驱动 |
| 高质量发展期 | 2020 至今 | 粤港澳大湾区建设,高质量发展 |
广东对外开放成就
| 领域 | 成就 |
|---|---|
| 外贸出口 | 连续 30 余年全国第一,2023 年超 6 万亿元 |
| 外商投资 | 实际使用外资金额全国领先 |
| 经济特区 | 深圳、珠海两个经济特区 |
| 自贸试验区 | 广州、深圳、珠海三个自贸片区 |
| 港口吞吐量 | 广州港、深圳港均居世界前列 |
| 高新技术企业 | 数量全国第一,超过 3 万家 |
广东文化多样性
广东文化多元并存,主要文化类型包括:
| 文化类型 | 主要分布 | 语言载体 | 代表项目 |
|---|---|---|---|
| 广府文化 | 珠三角核心区 | 粤语(白话) | 粤剧、广东音乐、广府美食 |
| 潮汕文化 | 汕头、潮州、揭阳 | 潮州话 | 潮剧、工夫茶、潮州菜 |
| 客家文化 | 梅州、河源、惠州 | 客家话 | 客家山歌、擂茶、围屋 |
| 雷州文化 | 湛江雷州半岛 | 雷州话 | 雷剧、石狗文化 |
| 少数民族文化 | 粤北山区 | 瑶语、壮语 | 瑶族盘王节、壮族三月三 |
十、广东 21 市人口与面积排名
人口排名(2023 年)
| 排名 | 城市 | 常住人口(万人) |
|---|---|---|
| 1 | 广州 | 1,881 |
| 2 | 深圳 | 1,768 |
| 3 | 东莞 | 1,046 |
| 4 | 佛山 | 955 |
| 5 | 揭阳 | 约 600 |
| 6 | 湛江 | 711 |
| 7 | 茂名 | 613 |
| 8 | 惠州 | 605 |
| 9 | 汕头 | 555 |
| 10 | 中山 | 449 |
| 11 | 江门 | 482 |
| 12 | 梅州 | 约 420 |
| 13 | 肇庆 | 411 |
| 14 | 清远 | 397 |
| 15 | 韶关 | 273 |
| 16 | 汕尾 | 285 |
| 17 | 河源 | 293 |
| 18 | 阳江 | 约 260 |
| 19 | 潮州 | 约 260 |
| 20 | 云浮 | 约 247 |
| 21 | 珠海 | 243 |
面积排名
| 排名 | 城市 | 总面积(平方千米) |
|---|---|---|
| 1 | 梅州 | 15,864 |
| 2 | 清远 | 1.9 万 |
| 3 | 韶关 | 1.8 万 |
| 4 | 河源 | 1.56 万 |
| 5 | 阳江 | 7,955 |
| 6 | 云浮 | 7,779 |
| 7 | 茂名 | 1.14 万 |
| 8 | 湛江 | 1.35 万 |
| 9 | 揭阳 | 5,240 |
| 10 | 潮州 | 3,147 |
| 11 | 广州 | 7,434 |
| 12 | 佛山 | 3,797 |
| 13 | 东莞 | 2,460 |
| 14 | 汕尾 | 1.6 万 |
| 15 | 惠州 | 1.13 万 |
| 16 | 江门 | 9,505 |
| 17 | 中山 | 1,800 |
| 18 | 珠海 | 1,735 |
| 19 | 汕头 | 2,199 |
| 20 | 肇庆 | 1.5 万 |
| 21 | 深圳 | 1,997 |
十一、广东生态环境
自然保护区
| 保护区名称 | 类型 | 所在地 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 鼎湖山国家级自然保护区 | 森林生态 | 肇庆市 | 联合国教科文组织人与生物圈保护区 |
| 丹霞山国家级自然保护区 | 丹霞地貌 | 韶关市 | 世界自然遗产,丹霞地貌命名地 |
| 南岭国家级自然保护区 | 森林生态 | 韶关市 | 华南生物多样性宝库 |
| 罗浮山国家级自然保护区 | 森林生态 | 惠州市 | 道教名山,生物多样性丰富 |
| 大鹏半岛国家级自然保护区 | 海洋生态 | 深圳市 | 滨海湿地生态系统 |
| 海陵岛国家级海洋公园 | 海洋生态 | 阳江市 | 滨海旅游与生态保护 |
森林公园
| 公园名称 | 所在地 | 特色 |
|---|---|---|
| 鼎湖山森林公园 | 肇庆市 | 岭南四大名山之一 |
| 西樵山森林公园 | 佛山市 | 道教名山,火山遗址 |
| 罗浮山森林公园 | 惠州市 | 道教第七洞天 |
| 云门山森林公园 | 韶关市 | 客家文化与生态结合 |
| 燕岭森林公园 | 广州市 | 城市近郊森林 |
| 白云山森林公园 | 广州市 | 羊城第一秀 |
河流与湖泊
| 水体名称 | 类型 | 位置 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 珠江 | 河流 | 全省 | 中国第三长河,南中国最大水系 |
| 韩江 | 河流 | 粤东 | 潮汕地区母亲河 |
| 万绿湖 | 湖泊 | 河源市 | 华南最大人工湖,水质优良 |
| 新丰江 | 河流/湖泊 | 河源市 | 万绿湖所在,广东最大水库 |
| 湖光岩 | 火山口湖 | 湛江市 | 玛珥湖,世界罕见 |
| 红树林 | 湿地 | 全省沿海 | 华南重要湿地生态系统 |
广东重大工程
| 工程名称 | 类型 | 所在地 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 港珠澳大桥 | 跨海大桥 | 珠海—香港—澳门 | 世界最长跨海大桥,55 千米 |
| 深中通道 | 跨海通道 | 深圳—中山 | 连接深港与珠江西岸 |
| 广深港高铁 | 高速铁路 | 广州—香港 | 最高时速 350 千米 |
| 粤港澳大湾区大桥群 | 桥梁群 | 珠江口 | 多座跨海大桥集群 |
| 南海海上风电场 | 能源工程 | 阳江市海域 | 全国最大海上风电基地 |
| 大亚湾核电站 | 核电 | 惠州市 | 广东重要核电基地 |
| 岭澳核电站 | 核电 | 深圳市 | 广东重要核电基地 |
| 广州天河 CBD | 城市工程 | 广州市 | 华南最高建筑群 |
| 深圳平安金融中心 | 城市工程 | 深圳市 | 中国第二高楼,592 米 |
| 广州塔 | 城市工程 | 广州市 | 广州地标,600 米 |
广东历史文化名城
| 城市 | 批别 | 历史价值 |
|---|---|---|
| 广州 | 第一批 | 2,200 年建城史,海上丝绸之路起点 |
| 佛山 | 第二批 | 岭南文化发源地,武术之乡 |
| 潮州 | 第二批 | 1,600 年建城史,潮汕文化核心 |
| 梅州 | 第三批 | 世界客都,客家文化核心 |
| 肇庆 | 第三批 | 岭南名郡,端砚产地 |
| 韶关 | 第三批 | 粤北门户,禅宗祖庭 |
| 湛江 | 第三批 | 南国港城,近代开埠 |
| 惠州 | 第三批 | 岭东雄郡,东坡寓居地 |
| 汕头 | 第三批 | 经济特区,潮汕文化重要城市 |
| 揭阳 | 第三批 | 潮汕文化核心区 |
广东世界遗产
| 遗产名称 | 类型 | 所在地 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 开平碉楼与村落 | 文化遗产 | 江门市 | 中西合璧碉楼建筑 |
| 丹霞山 | 自然遗产 | 韶关市 | 丹霞地貌命名地 |
| 潮州古城 | 预备名录 | 潮州市 | 保存最完好的古城 |
广东非物质文化遗产总览
广东拥有数量庞大的非物质文化遗产项目:
| 类别 | 国家级项目数量 | 省级项目数量 |
|---|---|---|
| 传统音乐 | 约 30 项 | 约 80 项 |
| 传统舞蹈 | 约 25 项 | 约 70 项 |
| 传统戏剧 | 约 15 项 | 约 50 项 |
| 曲艺 | 约 10 项 | 约 30 项 |
| 传统技艺 | 约 50 项 | 约 120 项 |
| 传统美术 | 约 20 项 | 约 60 项 |
| 民俗 | 约 30 项 | 约 80 项 |
总计: 国家级非物质文化遗产项目约 200 项,省级约 500 项。
广东 21 市产业特色一览
| 城市 | 主导产业 | 特色标签 |
|---|---|---|
| 广州 | 汽车、电子信息、石化 | 国家中心城市 |
| 深圳 | 电子信息、金融、科技 | 科技创新中心 |
| 珠海 | 航空宇航、生物医药 | 滨海旅游城市 |
| 佛山 | 装备制造、陶瓷、家电 | 制造业名城 |
| 东莞 | 电子信息、纺织服装 | 世界工厂 |
| 中山 | 家电、灯饰、家具 | 伟人故里 |
| 惠州 | 石油化工、电子信息 | 石化产业基地 |
| 江门 | 新能源汽车、造纸 | 侨乡名城 |
| 肇庆 | 汽车、电子信息 | 岭南名郡 |
| 汕头 | 纺织服装、玩具 | 经济特区 |
| 潮州 | 陶瓷、食品加工 | 中国瓷都 |
| 揭阳 | 玉石加工、服装 | 中国玉都 |
| 汕尾 | 电子信息、海洋产业 | 滨海城市 |
| 湛江 | 钢铁、石化、水产 | 南海重镇 |
| 茂名 | 石油化工、农业 | 南方油城 |
| 阳江 | 刀剪、海上风电 | 中国刀剪之都 |
| 云浮 | 石材、硫化工 | 中国石材王国 |
| 韶关 | 冶金、装备制造 | 粤北门户 |
| 河源 | 电子信息、水电 | 客家古邑 |
| 梅州 | 电子信息、客家文化 | 世界客都 |
