中国县级行政区信息库

北京市概况

北京市,简称"京",是中华人民共和国首都、全国政治中心、文化中心、国际交往中心和科技创新中心。北京地处华北平原西北部,背靠燕山,毗邻天津市和河北省。

行政区划

北京市辖16个区,不设地级市层级,区县政府直接隶属于北京市政府。

序号 区名 面积(km²) 人口(万) 区政府驻地 特点
1 东城区 约42 约90 东华门街道 首都功能核心区,故宫、天坛所在地
2 西城区 约51 约117 金融街街道 首都功能核心区,中南海、北海所在地
3 朝阳区 约471 约345 亚运村街道 国际化程度最高的区,CBD所在地
4 海淀区 约431 约332 海淀街道 全国科技创新中心核心区,高校云集
5 丰台区 约306 约202 太平桥街道 北京南部交通枢纽,丽泽金融商务区
6 石景山区 约84 约58 苹果园街道 首钢旧址改造示范区
7 通州区 约906 约180 新华街道 城市副中心,运河文化
8 顺义区 约1021 约120 光明街道 首都国际机场所在地
9 昌平区 约447 约222 城北街道 明十三陵、回龙观、天通苑
10 大兴区 约1036 约140 黄村镇街道 北京大兴国际机场所在地
11 门头沟区 约1455 约30 新城街道 西山永定河文化带
12 房山区 约2019 约109 良乡镇街道 周口店北京人遗址、十渡
13 平谷区 约949 约44 兴谷街道 大桃之乡
14 密云区 约2229 约52 鼓楼街道 密云水库、北京重要水源涵养地
15 怀柔区 约2121 约40 泉河街道 雁栖湖、中关村怀柔科学城
16 延庆区 约1993 约28 百泉街道 2019世园会举办地

基本数据

核心关键词

帝都、紫禁城、胡同文化、皇家园林、四合院、长城、烤鸭、老字号、京剧